2023 NCAA erkekler turnuvası için en son parantez, program ve skorlar
İşte resmi March Madness tablosu, artı 2023 NCAA DI erkekler basketbol şampiyonası için en son program, skorlar ve sonuçlar. UConn, şampiyonluğu kazanmak için San Diego Eyaletini yendi.
NCAA desteği 2023: Yazdırılabilir March Madness desteği
March Madness parantezini .PDF olarak açmak için buraya tıklayın veya dokunun | .JPG olarak açmak için buraya tıklayın veya dokunun
İşte maç maç programı:
İşte bu yılki erkekler turnuvasının tur maç programı. Kadınlar turnuvasının programını buradan görebilirsiniz.
- İlk Dörtlü: 14-15 Mart
- Birinci tur: 16-17 Mart
- İkinci tur: 18-19 Mart
- Tatlı 16: 23-24 Mart
- Elit Sekiz: 25-26 Mart
- Final Four: 1 Nisan
- NCAA şampiyonluk maçı: 3 Nisan
İşte erkekler turnuvasının tam seri başı listesi
2023 NCAA Division I Erkekler Basketbol Şampiyonası
Tohum Listesi
1: Alabama (29 – 5)
2 Houston (31 – 3)
3: Kansas (27 – 7)
4: Purdue (29 – 5)
5: UCLA (29 – 5)
6: Teksas (26 – 8)
7: Arizona (28 – 6)
8: Marquette (28 – 6)
9: Baylor (22 – 10)
10: Gonzaga (28 – 5)
11: Kansas Caddesi (23 – 9)
12: Xavier (25 – 9)
13: UConn (25 – 8)
14: Tennessee (23 – 10)
15: Hindistan (22 – 11)
16: Virjinya (25 – 7)
17: San Diego Caddesi (27 – 6)
18: Dük (26 – 8)
19: Saint Mary’s (CA) (26 – 7)
20: Miami (FL) (25 – 7)
21: Iowa Caddesi (19 – 13)
22: Creighton (21 – 12)
23: Kentucky (21 – 11)
24: TCU (21 – 12)
25: Teksas A&M (25 – 9)
26: Michigan Caddesi (19 – 12)
27: Missouri (24 – 9)
28: Kuzeybatı (21 – 11)
29: Memphis (26 – 8)
30: Arkansas (20 – 13)
31: Maryland (21 – 12)
32: Iowa (19 – 13)
33: Atlantik Okyanusu (31 – 3)
34: Batı Virjinya (19 – 14)
35: Kumral (20 – 12)
36: Illinois (20 – 12)
37: Boise Caddesi (24 – 9)
38: Penn Caddesi (22 – 13)
39: Güney Kaliforniya (22 – 10)
40: Utah Caddesi (26 – 8)
41:NC Durumu (23 – 10)
42: İlahi Takdir (21 – 11)
43: Mississippi Caddesi (21 – 12)
44: Pittsburgh (22 – 11)
45: Arizona Caddesi (22 – 12)
46: Nevada (22 – 10)
47: Charleston Albay (31 – 3)
48: Sözlü Roberts (30 – 4)
49: Drake (27 – 7)
50: VCU (27 – 7)
51: Kent Caddesi (28 – 6)
52: Iona (27 – 7)
53: Furman (27 – 7)
54: Louisiana (26 – 7)
55: Kennesaw Caddesi (26 – 8)
56: UC Santa Barbara (27 – 7)
57: Büyük Kanyon (24 – 11)
58: Montana Caddesi (25 – 9)
59: Vermont (23 – 10)
60: Kolgate (26 – 8)
61: Princeton (21 – 8)
62: ÇİL Asheville (27 – 7)
63: Kuzey Ky.(22 – 12)
64: Howard (22 – 12)
65: A&M-Corpus Christi (23 – 10)
66: Teksas Güney (14 – 20)
67: Güneydoğu Mo. St. (19 – 16)
68: FDU (19 – 15)
2023 Tarihleri | Yuvarlak | Şehir devleti | mekan |
---|---|---|---|
14-15 Mart | İlk Dört | Dayton, OH | UD Arenası |
16 & 18 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Birmingham, AL | Eski Arena |
16 & 18 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Des Moines, Birleşik Krallık | Wells Fargo Arenası |
16 & 18 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Orlando, Florida | Amway Merkezi |
16 & 18 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Sacramento, Kaliforniya | Altın 1 Merkez |
17 & 19 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Albany, New York | MVP Arenası |
17 & 19 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Kolomb, OH | ülke çapında arena |
17 & 19 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Denver, CO | Top Arenası |
17 & 19 Mart | Birinci/İkinci Turlar | Greensboro, Kuzey Carolina | Greensboro Kolezyumu |
23 & 25 Mart | Batı Bölgesi | Las Vegas, NV | T-Mobil Arena |
23 & 25 Mart | Doğu Bölgesi | New York, NY | Madison Meydanı Bahçesi |
24 ve 26 Mart | Ortabatı Bölgesi | Kansas Şehri, MO | T-Mobile Merkezi |
24 ve 26 Mart | Güney Bölgesi | Louisville, KY | KFC Yum! Merkez |
1 & 3 Nisan | Son dört | Houston, TX | NRG Stadyumu |