Naismith Basketbol Onur Listesi’nde en çok oyuncuya sahip kolejler
Manu Ginobili, Tim Hardaway, Swin Cash, Lindsay Whalen, Marianne Stanley, Theresa Shank Grentz, George Karl, Bob Huggins, Hugh Evans, Lou Hudson, Larry Costello, Del Harris ve Radivoj Korac, 13 kişilik çete grubuna dahil edildi. Naismith Memorial Basketbol Onur Listesi, 10 Eylül 2022.
Kayda değer kolej kariyerlerine sahip oyuncuların yer aldığı bu listede, Naismith Basketbol Onur Listesi’nde oyuncular tarafından temsil edilen kaç okulun dökümünü aşağıda bulabilirsiniz.
UCLA ve Kansas, her biri yedişer ünlüyle listenin başında yer alıyor. Bruins’te Bill Walton, Kareem Abdul-Jabbar, Gail Goodrich gibi efsaneler ve bir NBA takımına aday olan ilk kadın olan Ann Meyers yer alıyor. Jayhawks, Wilt Chamberlain, Clyde Lovelle, Paul Pierce ve Lynette Woodard gibi oyuncular tarafından temsil ediliyor.
Kuzey Carolina, Ohio Eyaleti ve Güney Kaliforniya, şimdi Onur Listesi’nde olan beş eski oyuncuyla Bruins ve Jayhawks’ı takip ediyor. Bu oyunculardan bazıları Michael Jordan, Cheryl Miller, John Havlicek ve Bob McAdoo’dur.
JUMP HOOK: Kareem Abdul-Jabaar’ın üniversite günleri hakkında bilmeniz gereken her şey
Aşağıda, en az üç ünlü oyuncu yetiştirmiş her okulu görebilirsiniz:
Okul | Hall of Fame’deki eski Erkek ve Kadın oyuncular |
---|---|
UCLA | 7 |
Kansas | 7 |
kuzey Carolina | 5 |
Ohio eyaleti | 5 |
Güney Kaliforniya | 5 |
Georgetown | 4 |
Indiana | 4 |
Kentucky | 4 |
Duquesne | 3 |
Gürcistan | 3 |
Houston | 3 |
LSU | 3 |
Minnesota | 3 |
seton salonu | 3 |
Stanford | 3 |
Naismith Basketbol Onur Listesi’ne alınan ilk iki kadın basketbolcu, 1992’de Nera White ve Delta State’den Lusia Harris-Stewart idi. O zamandan beri 20’den fazla kadın alındı. Dikkate değer isimlerden bazıları arasında Lisa Leslie, Cheryl Miller ve Sheryl Swoopes yer alıyor.
BAY. TEMEL: Bir tavşan deliğinden aşağı atlayın ve Tim Duncan’ın Wake Forest’taki üniversite yıllarını görün
Güney Kaliforniya, üretilen ve şu anda salonu dolduran kadın basketbolcuların sayısında tüm okullara liderlik ediyor. Truva atları dört ünlüler tarafından temsil ediliyor – Tina Thompson, Lisa Leslie, Cynthia Cooper-Dyke ve Cheryl Miller. Georgia, Old Dominion ve UCLA, USC’yi ikişer oyuncuyla takip ediyor.
Aşağıda, şu anda salonda olan kadın oyuncular yetiştiren her okulun dökümü verilmiştir:
Okul | Onur Listesi’ndeki Kadınlar |
---|---|
Güney Kaliforniya | 4 |
Gürcistan | 2 |
Eski Hakimiyet | 2 |
UCLA | 2 |
Clarendon Koleji | 1 |
Connecticut | 1 |
Kansas | 1 |
Louisiana Tech | 1 |
Minnesota | 1 |
Montclair Eyaleti | 1 |
Ohio eyaleti | 1 |
Tennessee | 1 |
Teksas Teknolojisi | 1 |
Virjinya | 1 |
Florida Atlantik | 1 |
Francis Marion | 1 |
Kansas, salonda en çok erkek oyuncu bulunan takıma liderlik ediyor. Jayhawks’ın temsil ettiği altı eski oyuncu var.
KAÇIRMAYIN: Hangi Mart Çılgınlığı Anı’nın tüm zamanların en iyisi olarak seçildiğini öğrenin
Aşağıda, en az üç oyuncunun şöhret salonunda yer aldığı tüm erkek programları yer almaktadır:
Okul | Onur Listesindeki Erkekler |
---|---|
Kansas | 6 |
kuzey Carolina | 5 |
UCLA | 5 |
Georgetown | 4 |
Indiana | 4 |
Kentucky | 4 |
Ohio eyaleti | 4 |
Duquesne | 3 |
Houston | 3 |
LSU | 3 |
seton salonu | 3 |
Stanford | 3 |
Naismith Basketbol Onur Listesi’nde temsil edilen her okulun tam listesi:
okullar | Hall of Fame’deki eski oyuncular |
---|---|
UCLA | 7 |
Kansas | 7 |
kuzey Carolina | 5 |
Ohio eyaleti | 5 |
Güney Kaliforniya | 5 |
Georgetown | 4 |
Indiana | 4 |
Kentucky | 4 |
Duquesne | 3 |
Gürcistan | 3 |
Houston | 3 |
LSU | 3 |
Minnesota | 3 |
seton salonu | 3 |
Stanford | 3 |
Chicago | 2 |
Cincinnati | 2 |
Connecticut | 2 |
Kutsal haç | 2 |
Louisiana Tech | 2 |
New York Üniversitesi | 2 |
Bizim hanımefendimiz | 2 |
Eski Hakimiyet | 2 |
Purdue | 2 |
San Francisco | 2 |
Aziz John | 2 |
Sirakuza | 2 |
Tennessee | 2 |
UTEP | 2 |
Virjinya | 2 |
Wisconsin | 2 |
Arkansas | 1 |
Ordu | 1 |
kumral | 1 |
Bowling yeşil | 1 |
Bradley | 1 |
BYU | 1 |
Kaliforniya | 1 |
Yüzüncü Yıl Koleji | 1 |
Orta Arkansas | 1 |
New York Şehir Koleji | 1 |
Clarendon Koleji | 1 |
Colgate | 1 |
Delta Eyaleti | 1 |
DePaul | 1 |
Detroit | 1 |
Dük | 1 |
Doğu Michigan | 1 |
Florida Atlantik | 1 |
Florida Eyaleti | 1 |
Francis Marion | 1 |
Franklin Koleji | 1 |
Gürcistan Tech | 1 |
Gonzaga | 1 |
Gramling Eyaleti | 1 |
hamline | 1 |
ıdaho | 1 |
Illinois | 1 |
Illinois Wesleyan | 1 |
Indiana Eyaleti | 1 |
Iona | 1 |
Jacksonville Üniversitesi | 1 |
Kansas Eyaleti | 1 |
Oda | 1 |
Langston Üniversitesi | 1 |
Louisville | 1 |
Marshall | 1 |
Massachusetts | 1 |
McNeese Eyaleti | 1 |
Miami | 1 |
Michigan | 1 |
Michigan Eyaleti | 1 |
Mississippi Eyaleti | 1 |
Montana Eyaleti | 1 |
Montclair Eyaleti | 1 |
Murray Eyaleti | 1 |
Donanma | 1 |
Yeni Meksika | 1 |
Niagara | 1 |
Norfolk Eyaleti | 1 |
Kuzey Karolina Merkez | 1 |
Kuzey Karolina Eyaleti | 1 |
Kuzeybatı Missouri Eyaleti | 1 |
Oklahoma Eyaleti | 1 |
oregon | 1 |
Oregon Eyaleti | 1 |
Biberiye | 1 |
Pittsburg Eyaleti | 1 |
Çayır Görünümü A&M | 1 |
Princeton | 1 |
İlahi Takdir | 1 |
Aziz Francis (Pa) | 1 |
Saint Louis | 1 |
Santa Clara | 1 |
Seattle | 1 |
Güney Carolina | 1 |
Güneydoğu Oklahoma Eyaleti | 1 |
Güney Illinois | 1 |
Aziz Bonaventure | 1 |
Tapınak | 1 |
Teksas | 1 |
Teksas Teknolojisi | 1 |
Truman Eyaleti | 1 |
Villanova | 1 |
Virginia Birliği | 1 |
Uyandırma Ormanı | 1 |
Washington | 1 |
Washington ve Jefferson | 1 |
Batı Teksas A&M | 1 |
Batı Virginia | 1 |
Westminster Koleji (Mo.) | 1 |
Winston-Salem Eyaleti | 1 |
Okuduğu okulda oynamayan, okuldan atılan veya kolejde oynamayan oyuncular aşağıdaki tabloların hiçbirinde kaydedilmez. Bir oyuncu birden fazla okul için yarıştıysa, sadece kolej kariyerini bitirdiği okul kaydedilir.